OD mm |
ID mm |
Connection | Total Length (mm) | Maximum load | Tensile yield strength Ton |
Torsional Yield
Strength Nm |
Above Stroke mm |
Below Stroke mm |
Total Stroke mm |
Ton | |||||||||
86 | 38 | 2-3 / 8 API IF | 7443 | 20 | 107 | 9237 | 178 | 178 | 533 |
108 | 51 | 2-7 / 8 API IF | 9092 | 32 | 171 | 20764 | 203 | 178 | 635 |
121 | 57 | NC38 | 9092 | 43 | 223 | 25820 | 203 | 178 | 635 |
159 | 70 | NC46 | 9501 | 68 | 331 | 54682 | 203 | 178 | 635 |
165 | 70 | NC50 | 9501 | 79 | 437 | 73975 | 203 | 178 | 635 |
178 | 70 | NC50 | 9601 | 104 | 535 | 90985 | 203 | 178 | 635 |
197 | 76 | 6-5 / 8 APIREG | 9754 | 118 | 597 | 117245 | 203 | 178 | 635 |
203 | 76 | 6-5 / 8 APIREG | 9754 | 136 | 736 | 132962 | 203 | 178 | 635 |
OD mm |
ID mm |
Connection | Total Length (mm) | Maximum load | Tensile yield strength Ton |
Torsional Yield
Strength Nm |
Above Stroke mm |
Below Stroke mm |
Total Stroke mm |
Ton | |||||||||
86 | 38 | 2-3 / 8 API IF | 7443 | 20 | 107 | 9237 | 178 | 178 | 533 |
108 | 51 | 2-7 / 8 API IF | 9092 | 32 | 171 | 20764 | 203 | 178 | 635 |
121 | 57 | NC38 | 9092 | 43 | 223 | 25820 | 203 | 178 | 635 |
159 | 70 | NC46 | 9501 | 68 | 331 | 54682 | 203 | 178 | 635 |
165 | 70 | NC50 | 9501 | 79 | 437 | 73975 | 203 | 178 | 635 |
178 | 70 | NC50 | 9601 | 104 | 535 | 90985 | 203 | 178 | 635 |
197 | 76 | 6-5 / 8 APIREG | 9754 | 118 | 597 | 117245 | 203 | 178 | 635 |
203 | 76 | 6-5 / 8 APIREG | 9754 | 136 | 736 | 132962 | 203 | 178 | 635 |
OD mm |
ID mm |
Connection | Total Length (mm) | Maximum load | Tensile yield strength Ton |
Torsional Yield
Strength Nm |
Above Stroke mm |
Below Stroke mm |
Total Stroke mm |
Ton | |||||||||
86 | 38 | 2-3 / 8 API IF | 7443 | 20 | 107 | 9237 | 178 | 178 | 533 |
108 | 51 | 2-7 / 8 API IF | 9092 | 32 | 171 | 20764 | 203 | 178 | 635 |
121 | 57 | NC38 | 9092 | 43 | 223 | 25820 | 203 | 178 | 635 |
159 | 70 | NC46 | 9501 | 68 | 331 | 54682 | 203 | 178 | 635 |
165 | 70 | NC50 | 9501 | 79 | 437 | 73975 | 203 | 178 | 635 |
178 | 70 | NC50 | 9601 | 104 | 535 | 90985 | 203 | 178 | 635 |
197 | 76 | 6-5 / 8 APIREG | 9754 | 118 | 597 | 117245 | 203 | 178 | 635 |
203 | 76 | 6-5 / 8 APIREG | 9754 | 136 | 736 | 132962 | 203 | 178 | 635 |
Headquarter: No.289, Chengxin Dajian Road, Shuangliu, Chengdu,Sichuan, China
Factory: Jiaolong Industry area, Shunliu
Office: +86-028 -6456 3821